# LTL 非 Duplicate 案例复核网站：过程记录

## 当前进度与未解决问题（2026-11-11）

按用户要求集中记录当前进度、已知问题和下一步；下方保留各轮历史过程。

| 范围 | 当前进度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 去除已有 Duplicate 的候选 | 493 条，31 个网站；原标签 424 TP / 69 FP | 从 2,772 条中排除 2,279 条 Duplicate；R/H 保留独立 ID，未重新跨数据集根因去重 |
| 当前原生回放＋Orca 试跑 | 每站一条，共 31 条已跑；31 条有 transcript、按键投递验证通过 | 轨迹 29 MATCHED / 2 DIVERGED；harness 完成与轨迹匹配是不同指标 |
| 当前原生全量覆盖 | 462 条 NOT_RUN | 尚未执行，不能写成 462 条失败；也不能把 31 站覆盖当作 493 条已完成 |
| 旧补充 harness 汇总 | 328/493 完成，306 条有非空 transcript，165 条待核查 | 旧的 CDP/焦点修复路径，不能替代当前原生轨迹验证；旧本轮 221 条中 155 前置状态不符、9 无目标结果、1 harness 错误 |
| 个人网站整理发布 | 本页 | 展示原始 focus / action、读屏文字、原有 AI 标记与原因，并注明证据来源和缺失状态；发布前完成页面检查 |

### 仍需处理的问题

| 项目 | 已知证据 | 当前结论与下一步 |
| --- | --- | --- |
| U-Haul `R:X1683` | 无 Orca 的完整对照匹配；活动 Orca 会话出现额外焦点变化；被监测的 AT-SPI 改焦点方法未出现；暂停 Orca 时匹配但 0 播报 | 因果尚未锁定，保留 DIVERGED。暂停 Orca 的结果只能作诊断，不能算成功读屏回放；后续针对运行环境/时序核查 |
| StubHub `H:X0366` | 关闭登录框移除当前 Continue 后未显式恢复焦点；下一次 Tab 留在 BODY，再下一次才到首页链接；无 Orca 对照也出现 | 保留网页行为和 DIVERGED，不补 Tab、不强制 focus；尚不能单凭偏离归为网页问题或 harness 问题 |
| Udemy 稳定性备注 | 同一最终二进制/配置的独立对照出现状态差异，按键验证通过 | 原因未定；原两次记录独立保留，不用重跑到通过替换结果；按已确认范围不重跑其余 29 站 |
| 原因字段缺失 | 243 条历史 H 数据未附原始 note；其中 28 条有后续 AI 机制说明，215 条两类原因均未记录 | 页面保留已有原因，缺失处明确写“未记录”，不编造 AI 原因或冒称人工确认 |

**解释口径：** harness 未完成表示重放或采集流程未完成，不等于网站错误已成立；harness 完成也不等于轨迹匹配或 TP/FP 已确认。当前 462 NOT_RUN 属于未做；两条 DIVERGED 属于轨迹不一致；旧 165 条属于旧补充流程待核查，不能相加为同一份失败数。

